Ingresa los datos de tu recibo de energía y obtén al instante una estimación de paneles, área, inversión y tiempo de retorno. Si tu factura tiene contribución, recuerda activarla: tu ahorro real es mayor.
Toma estos valores directamente de tu recibo de energía.
Lo encuentras en tu factura como consumo del periodo.
Precio unitario de la energía (antes de contribución).
Selecciona tu ciudad y calcularemos automáticamente el HSP promedio anual de tu zona (fuente IDEAM/NASA POWER).
Radiación solar promedio de tu zona (Colombia: 3,8-5,8 h). Se ajusta automáticamente al elegir tu ciudad.
Pérdidas por inversor, cableado, temperatura, suciedad y degradación (rango 75-80%).
Aplica para estratos 5 y 6, y para usuarios comerciales e industriales. Suele ser un recargo del 20% sobre el costo de tu energía.

Calculado automáticamente con los datos que ingresas.
Esta calculadora es únicamente informativa y educativa. Los resultados son estimaciones aproximadas basadas en los datos ingresados y no constituyen una cotización, propuesta comercial ni oferta vinculante. El número de paneles, costos, ahorros y resultados reales pueden variar según condiciones técnicas, regulatorias y de ubicación, y solo pueden definirse mediante un estudio técnico profesional y personalizado.
Proyecta tu ahorro año a año considerando el aumento anual de la tarifa eléctrica y la degradación natural de los paneles.
| Año | Tarifa kWh | Factura mensual (sin solar) | Factura anual (sin solar) | Ahorro mensual | Ahorro anual | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 900 | $ 900.000 | $ 10.800.000 | $ 900.000 | $ 10.800.000 | $ 10.800.000 |
| 2 | $ 954 | $ 954.000 | $ 11.448.000 | $ 949.230 | $ 11.390.760 | $ 22.190.760 |
| 3Retorno | $ 1.011 | $ 1.011.240 | $ 12.134.880 | $ 1.001.128 | $ 12.013.531 | $ 34.204.291 |
| 4 | $ 1.072 | $ 1.071.914 | $ 12.862.973 | $ 1.055.836 | $ 12.670.028 | $ 46.874.319 |
| 5 | $ 1.136 | $ 1.136.229 | $ 13.634.751 | $ 1.113.505 | $ 13.362.056 | $ 60.236.376 |
| 6 | $ 1.204 | $ 1.204.403 | $ 14.452.836 | $ 1.174.293 | $ 14.091.515 | $ 74.327.891 |
| 7 | $ 1.277 | $ 1.276.667 | $ 15.320.006 | $ 1.238.367 | $ 14.860.406 | $ 89.188.297 |
| 8 | $ 1.353 | $ 1.353.267 | $ 16.239.207 | $ 1.305.903 | $ 15.670.835 | $ 104.859.132 |
| 9 | $ 1.434 | $ 1.434.463 | $ 17.213.559 | $ 1.377.085 | $ 16.525.017 | $ 121.384.149 |
| 10 | $ 1.521 | $ 1.520.531 | $ 18.246.373 | $ 1.452.107 | $ 17.425.286 | $ 138.809.434 |
| 11 | $ 1.612 | $ 1.611.763 | $ 19.341.155 | $ 1.531.175 | $ 18.374.097 | $ 157.183.532 |
| 12 | $ 1.708 | $ 1.708.469 | $ 20.501.624 | $ 1.614.503 | $ 19.374.035 | $ 176.557.567 |
| 13 | $ 1.811 | $ 1.810.977 | $ 21.731.722 | $ 1.702.318 | $ 20.427.819 | $ 196.985.386 |
| 14 | $ 1.920 | $ 1.919.635 | $ 23.035.625 | $ 1.794.859 | $ 21.538.310 | $ 218.523.695 |
| 15 | $ 2.035 | $ 2.034.814 | $ 24.417.763 | $ 1.892.377 | $ 22.708.519 | $ 241.232.214 |
| 16 | $ 2.157 | $ 2.156.902 | $ 25.882.828 | $ 1.995.135 | $ 23.941.616 | $ 265.173.831 |
| 17 | $ 2.286 | $ 2.286.317 | $ 27.435.798 | $ 2.103.411 | $ 25.240.934 | $ 290.414.765 |
| 18 | $ 2.423 | $ 2.423.496 | $ 29.081.946 | $ 2.217.498 | $ 26.609.981 | $ 317.024.746 |
| 19 | $ 2.569 | $ 2.568.905 | $ 30.826.863 | $ 2.337.704 | $ 28.052.445 | $ 345.077.191 |
| 20 | $ 2.723 | $ 2.723.040 | $ 32.676.475 | $ 2.464.351 | $ 29.572.210 | $ 374.649.401 |
| 21 | $ 2.886 | $ 2.886.422 | $ 34.637.063 | $ 2.597.780 | $ 31.173.357 | $ 405.822.757 |
| 22 | $ 3.060 | $ 3.059.607 | $ 36.715.287 | $ 2.738.348 | $ 32.860.182 | $ 438.682.939 |
| 23 | $ 3.243 | $ 3.243.184 | $ 38.918.204 | $ 2.886.433 | $ 34.637.202 | $ 473.320.141 |
| 24 | $ 3.438 | $ 3.437.775 | $ 41.253.296 | $ 3.042.431 | $ 36.509.167 | $ 509.829.308 |
| 25 | $ 3.644 | $ 3.644.041 | $ 43.728.494 | $ 3.206.756 | $ 38.481.075 | $ 548.310.383 |
Proyección basada en inflación anual de la tarifa eléctrica del 6% y degradación de los paneles del 0.5% por año. Los valores no incluyen IVA y son estimaciones referenciales.